3駅利用可 徒歩圏に買物施設多数あり
物件名 | 鶴見区向井町売マンション | 築年月 | 1987年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市鶴見区向井町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 14,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | ブロック | ||
建物面積 | 247.38㎡ (74.83坪) ※1 | 土地面積 | 152.72㎡ (46.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 1R・1K全15所帯 満室想定表面利回り7.5% 想定月額賃料921,000円 想定年額賃料11,052,000円 ※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】15戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 鶴見区向井町売マンション
- 14,700 万円
- (247.38㎡)
- JR鶴見線 浅野
- 横浜市鶴見区向井町